低功耗低漂移温补晶振
简要描述:低功耗低漂移温补晶振(TCXO)国产晶振产品特色:低噪声、高稳定、抗振、小型化、可定制。浙江赛思电子科技有限公司成立于2013年,注册资金2.15亿人民币,总部位于浙江嘉兴科技城,全球研创总部位于北京中关村科幻产业创新中心,另设有西安、成都、武汉、深圳研发分部。总部占地面积20多亩,拥有近2万平的研发办公场所。
产品型号:赛思
厂商性质:生产厂家
更新时间:2026-06-04
访 问 量:19
浙江赛思电子科技有限公司,低功耗低漂移温补晶振(TCXO)国产晶振技术指标:
低功耗低漂移温补晶振 (TCXO)国产晶振产品特色:低噪声、高稳定、抗振、小型化、可定制。
型号 | 温度稳定度 | 温度范围 | 输出波形 | 工作电压 | 年老化 | 相噪Typ | 封装 | 频率范围 | 备注 |
T1409 | ≤±0.5ppm ≤±2ppm | -40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ *Working range | square wave sine wave | 3.3V,5.0V | ≤±1ppm | @100M 10Hz:-75dBc/Hz 100Hz:-115dBc/Hz 1KHz:-143dBc/Hz 10KHz:-163dBc/Hz 100KHz:-165dBc/Hz | 14*9*5.8mm | 10~100MHz | 低噪声高频 |
T0705 | ≤±0.1ppm ≤±2ppm | -40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ *Working range | square wave clipping sine wave | 2.5V,3.3V | ≤±1ppm | @20M 100Hz:-130dBc/Hz 1KHz:-148dBc/Hz 10KHz:-156dBc/Hz | 7.0*5.0*2.2mm | 10~52MHz | 低噪声 |
T0705 | ≤±0.5ppm ≤±2ppm | -40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ *Working range | square wave clipping sine wave | 3.3V | ≤±1ppm | @40M 100Hz:-122dBc/Hz 1KHz:-139dBc/Hz 10KHz:-146dBc/Hz | 7.0*5.0*1.9mm | 10~52MHz | 抗振≤±0.3ppb/g |
T0705 | ≤±0.05ppm ≤±0.5ppm | -40~85℃ -55~105℃ | square wave sine wave clipping sine wave | 3.3V,5.0V | ≤±1ppm | @10M 10Hz:-90dBc/Hz 100Hz:-120dBc/Hz 1KHz:-138dBc/Hz 10KHz:-147dBc/Hz 100KHz:-155dBc/Hz | 7.0*5.0*2.0mm | 10~52MHz | 高稳 |
T5032 | ≤±0.2ppm ≤±2ppm | -40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ *Working range | square wave clipping sine wave | 1.8V,3.3V,5.0V | ≤±1ppm | @19.2M 100Hz:-122dBc/Hz 1KHz:-142dBc/Hz 10KHz:-154dBc/Hz 100KHz:-157dBc/Hz 1MHz:-159dBc/Hz | 5.0*3.2*1.85mm | 10~52MHz | 高稳 |
T3225 | ≤±0.5ppm ≤±2ppm | -40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ *Working range | square wave clipping sine wave | 1.8V,3.3V | ≤±1ppm | @19.2M 100Hz:-115dBc/Hz 1KHz:-135dBc/Hz 10KHz:-148dBc/Hz | 3.2*2.5*0.9mm | 10~52MHz | 小型化 |
T2520 | ≤±0.5ppm ≤±2ppm | -40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ *Working range | clipping sine wave | 1.8V,3.3V | ≤±1ppm | @19.2M 100Hz:-115dBc/Hz 1KHz:-135dBc/Hz 10KHz:-148dBc/Hz | 2 ·5*2.0*0.7mm | 10~52MHz | 小型化 |
T2016 | ≤±0.5ppm ≤±2ppm | -40~+85℃ -55~+105℃ -55~+125℃ *Working range | clipping sine wave | 1.8V,3.3V | ≤±1ppm | @19.2M 100Hz:-115dBc/Hz 1KHz:-135dBc/Hz 10KHz:-148dBc/Hz | 2.0*1.6*0.7mm | 10~52MHz | 小型化 |
- 上一篇:赛思2016 封装温补晶振
- 下一篇:赛思工业级低相噪温补晶振


您的位置:

在线交流